Температурный режим | от 1 до 10 °C |
Объем | 700 л |
Охлаждение | динамическое |
Исполнение двери | прозрачная |
Напряжение | 220 В |
Потребляемая мощность | 0.417 кВт/ч |
Ширина | 807 мм |
Глубина | 685 мм |
Высота | 1940 мм |
Вес (без упаковки) | 120 кг |
Объем брутто | 1180 л. |
Объем нетто | 750 л. |
Масса | 150 кг. |
Количество полок в стандартной комплектации | 4 шт. |
Нагрузка на полку | 40 кг. |
Тип охлаждения | Динамическое |
Температура в объеме | +5...+10 °С |
Хладагент | R 404 А |
Длина, Ширина, Высота | 807 x 780 x 1940 мм. |
Температурный режим | от 3 до 10 °C |
Объем | 800 л |
Охлаждение | статическое |
Холодильный агрегат | встроенный |
Исполнение двери | прозрачная |
Напряжение | 220 В |
Ширина | 1264 мм |
Глубина | 560 мм |
Высота | 1940 мм |
Ширина (в упаковке) | 1295 мм |
Глубина (в упаковке) | 580 мм |
Высота (в упаковке) | 2020 мм |
Температурный режим | от -6 до 6 °C |
Объем | 750 л |
Охлаждение | динамическое |
Холодильный агрегат | встроенный |
Среднетемпературный | да |
Исполнение двери | прозрачная |
Напряжение | 220 В |
Ширина | 815 мм |
Глубина | 780 мм |
Высота | 1940 мм |
Вес (без упаковки) | 150 кг |
Температурный режим | от 1 до 10 °C |
Объем | 1120 л |
Охлаждение | динамическое |
Исполнение двери | прозрачная |
Холодильный агрегат | встроенный |
Напряжение | 220 В |
Ширина | 1265 мм |
Глубина | 635 мм |
Высота | 1940 мм |
Ширина (в упаковке) | 1295 мм |
Глубина (в упаковке) | 655 мм |
Высота (в упаковке) | 2020 мм |
Вес (без упаковки) | 170 кг |
Объем, л | 540 |
Расположение агрегата | Нижнее |
Количество дверей | 1 |
Температурный режим, °С | -18 |
Исполнение двери | Глухая |
Охлаждение | Динамическое |
Тип оттайки | Автоматическая |
Кол-во полок | 5 |
Материал полки | Металлические |
Размер полок, мм | 715х520 |
Наличие замка | Опция |
Подсветка | Да |
Канапе | Нет |
Материал корпуса | Окрашенная сталь |
Хладагент | R404A |
Компрессор | Secop |
t окружающей среды, ºС | +25 |
Потребляемая электроэнергия, кВт/сут | 8,5 |
Мощность, кВт | 0,678 |
Напряжение, В | 220 |
Высота, см | 194 |
Ширина, см | 84,5 |
Глубина, см | 68,5 |
Температурный режим | от 0 до 8 °C |
Объем | 1400 л |
Охлаждение | динамическое |
Холодильный агрегат | встроенный |
Исполнение двери | глухая |
Напряжение | 220 В |
Ширина | 1645 мм |
Глубина | 685 мм |
Высота | 1940 мм |
Вес (без упаковки) | 190 кг |
Шкаф холодильный Премьер ШВУП1ТУ-1,4 К (В/Prm, +1…+10) – вместительное хладооборудование российского производства. Предназначено для выкладки широкого ряда продукции: напитков, гастрономии, изделий кулинарии и кондитерских изделий. Оснащается компрессорным оборудованием от предприятия Danfoss.
Рабочие температуры | 1...+10 °C |
Тип двери | Стеклянная купе |
Полезный объем | 1400 л |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 0,654 кВт |
Тип охлаждения | Динамическое (Вентилируемое) |
Тип оттайки | автоматическая |
Количество полок | 8 шт. |
Допустимая нагрузка на полку | 40 кг |
Количество камер | 1 |
Наличие замка | Нет |
Подсветка | вертикальная, LED - лента |
Толщина стенки корпуса | 55 мм |
Хладагент | R404a |
Потребляемая электроэнергия | 6,9 кВт/сутки |
Габариты, мм | 1645х635х1940 |
Температурный режим | от 1 до 10 °C |
Охлаждение | динамическое |
Холодильный агрегат | встроенный |
Исполнение двери | прозрачная |
Напряжение | 220 В |
Ширина | 1645 мм |
Глубина | 730 мм |
Высота | 1940 мм |
Вес (без упаковки) | 245 кг |
Общий объем, л | 1400 |
Температурный режим | Универсальный |
Расположение агрегата | Нижнее |
Количество дверей | 2 |
Температурный режим, °С | -6...+6 |
Исполнение двери | Глухая |
Охлаждение | Динамическое |
Кол-во полок | 8 |
Материал полки | Металлические |
Размер полок, мм | 715х503 |
Двери-купе | Нет |
Наличие термостата | Электронный |
Наличие замка | Да |
Подсветка | Да |
Канапе | Нет |
Материал корпуса | Окрашенная сталь |
Хладагент | R404 |
Компрессор | Danfoss |
Температура окружающей среды, ºС | +10…+38 |
Потребляемая электроэнергия, кВт/сут | 6.9 |
Мощность, кВт | 0,44 |
Напряжение, В | 220 |
Высота, см | 194 |
Ширина, см | 164,5 |
Глубина, см | 68,5 |
Вес без упаковки, кг | 200 |
Температурный режим | -18 °C |
Объем | 750 л |
Система охлаждения | динамическая |
Исполнение | стеклянные двери |
Холодильный агрегат | встроенный |
Напряжение | 220 В |
Ширина | 845 мм |
Глубина | 780 мм |
Высота | 1940 мм |
Вес (без упаковки) | 150 кг |
Температурный режим | -18 °C |
Объем | 1400 л |
Система охлаждения | динамическая |
Исполнение | глухие двери |
Холодильный агрегат | встроенный |
Напряжение | 220 В |
Ширина | 1675 мм |
Глубина | 685 мм |
Высота | 1940 мм |
Вес (без упаковки) | 210 кг |
Холодильная горка Премьер ВВУП1-1,50ТУ Фортуна-2 с выпаривателем – современная модель, созданная для пристенной установки в различных торговых пространствах. Имея компактные габариты и легкое управление, агрегат гарантирует бережное хранение напитков и пищевой продукции в среднетемпературном режиме. Изделие гарантирует работу без сбоев и холодопотерь даже при сложных условиях окружающей среды.
Габариты, мм | 1994х870х2090 |
Температурный режим | +1 +10 |
Полезный объем | 1500 л |
Тип горки | Гастрономическая |
Тип охлаждения | Динамическое (Вентилируемое) |
Количество полок | 4 шт. |
Площадь экспозиции | 4,2 м2 |
Глубина выкладки | 400 мм |